FLOWの導入方法は事務所の規模・現在のツール状況・目指す運用によって異なります。3つの代表的なパターンから、貴事務所に合った進め方を選んでください。
3つの導入パターン
| パターン | 概要 | 向いている事務所 |
|---|---|---|
| A. フル導入 | 全業務をFLOWに集約 | 新規開業・ツール統一したい事務所 |
| B. 既存ツールとの共存 | FLOW=進捗管理、他ツール=既存機能 | kintone・会計ソフト等を使用中の事務所 |
| C. スモールスタート | 月次だけ・一部チームだけで開始 | まず効果を確認してから広げたい事務所 |
パターンA:フル導入
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 新規開業の事務所、進捗管理ツールが未整備の事務所 |
| 特徴 | 顧客管理・タスク管理・日報・マニュアルをすべてFLOWに集約 |
| 導入期間 | 約3〜4週間 |
| メリット | 情報の一元化が最も進む。二重管理がない |
| 注意点 | 初期の登録作業が最も多い。段階的に広げる計画が重要 |
導入の流れ: 月次記帳代行 → 決算 → 年末調整 → 給与計算 → その他の順で業務を追加していくのが王道です。最初から全業務を入れようとせず、月次が回ったら次の業務を追加してください。
パターンB:既存ツールとの共存
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | kintone・ドキュワークス・会計ソフト等の既存ツールを利用中 |
| 特徴 | 既存ツールを残しつつ、FLOWの強み(進捗管理・分業管理)に絞って導入 |
| 導入期間 | 約3〜4週間 |
| メリット | 既存の運用を変えずにFLOWを追加できる |
| 注意点 | 「どの情報をどこで管理するか」のルールを明確にする必要がある |
よくある共存パターン
| 既存ツール | FLOWとの使い分け |
|---|---|
| kintone | 顧客管理はkintone、タスク進捗管理はFLOW |
| ドキュワークス | 書類管理はドキュワークス、工程管理はFLOW |
| 会計・税務申告ソフト | 会計・税務処理は既存ソフト、進捗・工数管理はFLOW |
| Excel進捗表 | FLOWに移行。完了ボタンで自動更新されるため手動更新が不要に |
共存のルール作りが最重要
「この情報はFLOW」「この情報は既存ツール」というルールを最初に決めてください。ルールがないと両方に同じ情報を入力する二重管理になり、どちらの情報が正しいかわからなくなります。
「この情報はFLOW」「この情報は既存ツール」というルールを最初に決めてください。ルールがないと両方に同じ情報を入力する二重管理になり、どちらの情報が正しいかわからなくなります。
パターンC:段階的スモールスタート
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | まず効果を確認してから全体展開したい事務所 |
| 特徴 | 特定の業務(月次のみ)・特定のチーム(1チームのみ)で開始 |
| 導入期間 | 約2週間(対象範囲が狭いため短縮可能) |
| メリット | 現場への影響が最小限。効果を実感してから拡大判断できる |
| 注意点 | 「試しに入れたけど広がらなかった」にならないよう、拡大計画を事前に決めておく |
スモールスタートの推奨ステップ
- 月1:月次記帳代行を1チームだけFLOWで管理 ─ 完了ボタンと進捗表の効果を実感
- 月2:全チームに拡大 ─ 1チーム目の運用を横展開
- 月3:決算ワークフローを追加 ─ 月次が安定してから次の業務へ
- 月4以降:年末調整・その他の業務を追加
パターンの選び方フローチャート
Q1. 現在、進捗管理ツール(kintone等)を使っている?
├─ はい → Q2へ
└─ いいえ → Q3へ
Q2. 既存ツールの顧客管理・書類管理は残したい?
├─ はい → パターンB(共存)
└─ いいえ → パターンA(フル導入)
Q3. 事務所の規模は?
├─ 10名以上 → パターンC(スモールスタート)推奨
└─ 10名未満 → パターンA(フル導入)推奨
迷われた場合はお打ち合わせでご相談ください。事務所の状況に合わせてご提案します。